
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,電氣,綜合 |
技術參數:
接口 輸入: BNC; 模擬輸出: Banana jacks
偏壓選項: 無偏壓/ 內置偏壓 (± 90 V DC)/ 外置偏壓 (BNC)
| 技術性能 | 參數 |
|---|---|
| USB接口 | 160 mW (需要功率) |
| 2nA minimum DAC分辨率 | 0.1 pA |
| 2mA minimum DAC分辨率 | 100 nA |
| 量程 | 2 nA--2 mA , 100 fA分辨率 |
| 輸入保護 | 反向二極管1 VDC |
| 記錄器輸出電壓 | +/- 2.000 V / 每個量程 |
| Warm-up | 1 hour to rated accuracy |
| 操作環境溫度 | 在 0o C to 40o C操作 |
| 尺寸 | 55 mm 高 x 170 mm 寬 x 165 mm 深 |
| 凈重 | 0.816 kg / 1.5 lbs |
| 接口 | 輸入: BNC; 模擬輸出: Banana jacks |
| 安全 | Conforms to USB Power Specification - for use by qualified personnel who are trained in the use of test and measurement instrumentation |
| 包括的附件 | 操作手冊,低噪音BNC電纜,USB電源線,USB驅動器, Actuel軟件 |
每檔量程的分辨率和準確性
| 量程 | 分辨率 | 準確性 |
|---|---|---|
| 2 nA | 100 fA | 0.4 +/- % |
| 20 nA | 1 pA | 0.4 +/- % |
| 200 nA | 10 pA | 0.2 +/- % |
| 2 uA | 100 pA | 0.15 +- % |
| 20 uA | 1 nA | 0.1 +/- % |
| 200 uA | 10 nA | 0.1 +/- % |
| 2 mA | 100 nA | 0.1 +/- % |
兩款設備型號比較表:
| 技術 | RBD 9103 | Keithley 6485 |
|---|---|---|
| USB接口 (包括) | ? | |
| 實時數據獲取軟件(包括) | ? | |
| 集成90V低噪音靶偏壓,用于在真空系統中提高電子和離子束測試的準確性 | ? | |
| 簡單的ASCII碼程序指令,操作應用更為方便 | ? | |
| 低皮安到中等毫安電流量程 | ? | ? |
| 飛安量程 | ? |
應用程序包括:
電子和離子束電流測量
電子電流穩定性試驗
離子電流穩定性試驗
質譜儀電流測量
光電二極管電流和暗電流測量-最多127個設備在同一時間。
光束和粒子監測
光譜儀測量
數據記錄當前比較
電導率測量
I-V特性
泄漏電流測試
真空二極管測試
產品咨詢
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃